Выбор комплектации

Марка: BMW
Модель: 5 %D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB VI 2010 - %D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82. %D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
Двигатель Мощность Топливо Годы выпуска
520d N47 D20 C 184 л.с. Дизель 2010 - наст. время
520i N20 B20 A 184 л.с. Бензиновый 2011 - наст. время
523i N53B30A 204 л.с. Бензиновый 2010 - наст. время
523i N52B25A 204 л.с. Бензиновый 2010 - наст. время
525d N47 D20 D 218 л.с. Дизель 2011 - наст. время
525d N57 D30 A 204 л.с. Дизель 2010 - наст. время
525d xDrive N47 D20 D 218 л.с. Дизель 2011 - наст. время
528i N53B30A 258 л.с. Бензиновый 2010 - наст. время
528i N20 B20 A 245 л.с. Бензиновый 2011 - наст. время
528i xDrive N20 B20 A 245 л.с. Бензиновый 2011 - наст. время
530d N57 D30 A 245 л.с. Дизель 2010 - наст. время
530d N57 D30 A 258 л.с. Дизель 2011 - наст. время
530d xDrive N57 D30 A 258 л.с. Дизель 2011 - наст. время
530i N53B30A 272 л.с. Бензиновый 2011 - наст. время
535d N57S D30 B; N57 D30 B 299 л.с. Дизель 2010 - наст. время
535d N57 D30 B 313 л.с. Дизель 2011 - наст. время
535d xDrive N57 D30 B 313 л.с. Дизель 2011 - наст. время
535i N55 B30 A 306 л.с. Бензиновый 2010 - наст. время
535i xDrive N55 B30 A 306 л.с. Бензиновый 2011 - наст. время
550i N63 B44 A 408 л.с. Бензиновый 2010 - наст. время
Яндекс.Метрика

© 2024 cardan26.ru. All rights reserved.

Форма авторизации

Поделиться