Выбор комплектации

Марка: Audi
Модель: A6 Avant III 2005 - 2011
Двигатель Мощность Топливо Годы выпуска
2.0 TDI BLB; BRE 140 л.с. Дизель 2005 - 2008
2.0 TDI BNA; BRF; CAGB 136 л.с. Дизель 2005 - 2011
2.0 TDI BVG 121 л.с. Дизель 2005 - 2006
2.0 TDI CAHA 170 л.с. Дизель 2008 - 2011
2.0 TFSI BPJ 170 л.с. Бензиновый 2005 - 2011
2.4 BDW 177 л.с. Бензиновый 2005 - 2008
2.4 quattro BDW 177 л.с. Бензиновый 2005 - 2008
2.7 TDI BPP 180 л.с. Дизель 2005 - 2008
2.7 TDI BSG; CANB 163 л.с. Дизель 2005 - 2011
2.7 TDI CANA 190 л.с. Дизель 2008 - 2011
2.7 TDI quattro CANC 190 л.с. Дизель 2008 - 2011
2.7 TDI quattro BPP 180 л.с. Дизель 2005 - 2008
2.7 TDI quattro BSG; CAND 163 л.с. Дизель 2005 - 2011
2.8 FSI BDX 210 л.с. Бензиновый 2006 - 2008
2.8 FSI CCDA 190 л.с. Бензиновый 2008 - 2011
2.8 FSI CCEA 220 л.с. Бензиновый 2008 - 2011
2.8 FSI quattro CCDA 190 л.с. Бензиновый 2008 - 2011
2.8 FSI quattro CCEA 220 л.с. Бензиновый 2008 - 2011
2.8 FSI quattro BDX 210 л.с. Бензиновый 2007 - 2008
3.0 quattro BBJ 218 л.с. Бензиновый 2005 - 2006
3.0 TDI quattro BNG; CDYB 211 л.с. Дизель 2005 - 2011
3.0 TDI quattro BMK 225 л.с. Дизель 2005 - 2006
3.0 TDI quattro CDYA; CDYC 240 л.с. Дизель 2008 - 2011
3.0 TDI quattro ASB 233 л.с. Дизель 2006 - 2008
3.0 TFSI quattro CAJA 290 л.с. Бензиновый 2008 - 2011
3.2 FSI AUK 255 л.с. Бензиновый 2005 - 2008
3.2 FSI quattro AUK 255 л.с. Бензиновый 2005 - 2008
4.2 FSI quattro BVJ 350 л.с. Бензиновый 2006 - 2011
4.2 quattro BAT 335 л.с. Бензиновый 2005 - 2006
RS6 quattro BUH 580 л.с. Бензиновый 2008 - 2010
S6 quattro BXA 435 л.с. Бензиновый 2006 - 2011
Яндекс.Метрика

© 2024 cardan26.ru. All rights reserved.

Форма авторизации

Поделиться